2026年台灣北中南部
堆高機證照課程最新資訊彙整
一次掌握北、中、南部初訓、在職回訓與外籍移工專班資訊,
快速比較開課日期、班別、主辦單位及報名狀態。
※因開班資訊繁多且動態調整,本表僅列出部分公開梯次,完整開課排程請洽各訓練單位。
課程類型
堆高機證照要上哪一種課程?
一般俗稱的「堆高機證照班」,通常是指「荷重在一公噸以上之堆高機操作人員安全衛生教育訓練」。
完成初訓取得的是訓練期滿證明或結業證書;
若要取得「堆高機操作」技術士證,還須依技能檢定中心規定另行報名檢定。
部分訓練中心也會開設訓練及考照合一的課程,報名前可先向主辦單位確認。
堆高機操作人員初訓
18小時適合尚未接受規定安全衛生教育訓練者,課程通常包含學科10小時及術科操作實習8小時。
技術士技能檢定
學科+術科完成初訓並取得相關訓練證明後,可依當年度簡章及報名梯次報考技術士技能檢定。
堆高機在職回訓
每3年至少3小時已取得相關訓練證明或技術士證,且目前從事相關工作者,應依規定接受在職教育訓練。
重要提醒:依職業安全衛生相關規定,荷重在一公噸以上之堆高機操作人員,應具備中央主管機關認可之安全衛生教育訓練或技能檢定合格資格。完成18小時初訓取得的是『期滿證明』,用以取得報考技術士技能檢定之資格;通過技能檢定取得技術士證後,方具備正式操作資格。但雇主、工作場所或特定職務可能另有要求,實際適用情形仍應向訓練單位及雇主確認。
報名前注意事項
報名前先確認這5件事
初訓或回訓
第一次參訓選18小時初訓;已有相關證明並需定期訓練者選3小時回訓。
技能檢定安排
確認是否協助團體報名、安排原場考照,以及是否提供術科練習。
完整費用
確認訓練費是否包含簡章、技能檢定、證照及其他相關費用。
報名文件
通常需身分證影本、證件照片及報名表;回訓另須原證明影本。
名額與期限
多數課程額滿即止,建議至少於開課前1~2週完成確認及繳費。
北部地區
北部堆高機課程
以下為公開課程排程彙整。
因全台各訓練機構開課場次繁多且動態更新,本頁整理內容可能未涵蓋所有開課梯次;
實際開課日期、剩餘名額及最新費用,請以各訓練單位官方系統公告為準。
部分課程未提供固定報名截止日,因此以「未公告,額滿為止」標示。
| 地區 | 主辦單位 | 開課日期 | 類型 | 班別 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 報名截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園 | 中華民國工業安全衛生協會附設桃園職業訓練中心 | 2026/08/22起 | 初訓 | 假日班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 桃園 | 中華民國工業安全衛生協會附設桃園職業訓練中心 | 2026/08/29起 | 初訓 | 假日班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 新北 | 中華民國工業安全衛生協會附設新北職業訓練中心 | 2026/09/01起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 新北 | 中華民國工業安全衛生協會附設新北職業訓練中心 | 2026/09/04起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 新北 | 中華民國工業安全衛生協會附設新北職業訓練中心 | 2026/09/05起 | 初訓 | 假日班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 桃園 | 中華民國工業安全衛生協會附設桃園職業訓練中心 | 2026/09/08起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 新北 | 中華民國工業安全衛生協會附設新北職業訓練中心 | 2026/09/09起 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 桃園 | 中華民國工業安全衛生協會附設桃園職業訓練中心 | 2026/09/10起 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 新北 | 中華民國工業安全衛生協會附設新北職業訓練中心 | 2026/09/10起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 桃園 | 中華民國工業安全衛生協會附設桃園職業訓練中心 | 2026/09/13起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 桃園 | 中華民國工業安全衛生協會附設桃園職業訓練中心 | 2026/09/16起 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 新北 | 中華民國工業安全衛生協會附設新北職業訓練中心 | 2026/09/17起 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 桃園 | 中華民國工業安全衛生協會附設桃園職業訓練中心 | 2026/09/21起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 桃園 | 中華民國工業安全衛生協會附設桃園職業訓練中心 | 2026/10/06起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 預定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 桃園 | 中華民國工業安全衛生協會附設桃園職業訓練中心 | 2026/10/17起 | 初訓 | 假日班 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 桃園 | 中華民國工業安全衛生協會附設桃園職業訓練中心 | 2026/10/21起 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 5,000元 | 預定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 桃園 | 中華民國工業安全衛生協會附設桃園職業訓練中心 | 2026/11/06起 | 初訓 | 未公告 | 18小時 | 5,000元 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
中部地區
中部堆高機課程
以下整理台中、彰化與雲林的初訓場次。
因開班資訊繁多且動態調整,本表僅列出部分公開梯次,完整開課排程請洽各訓練單位。
| 地區 | 主辦單位 | 開課日期 | 類型 | 班別 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 報名截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化 | 中華民國工業安全衛生協會附設彰化職業訓練中心 | 2026/08/21起 | 初訓 | 假日班 | 18小時 | 未公告 | 確定開課 | 未公告,請確認名額 |
| 台中 | 台灣省工商安全衛生協會附設台中職業訓練中心 | 2026/08/28–09/01 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 未公告 | 額滿 | 停止受理一般報名 |
| 雲林 | 中華民國工業安全衛生協會附設雲林職業訓練中心 | 2026/09/01起 | 初訓 | 依簡章安排 | 18小時 | 未公告 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 彰化 | 中華民國工業安全衛生協會附設彰化職業訓練中心 | 2026/09/02起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 未公告 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 彰化 | 中華民國工業安全衛生協會附設彰化職業訓練中心 | 2026/09/02起 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 未公告 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 彰化 | 中華民國工業安全衛生協會附設彰化職業訓練中心 | 2026/09/03起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 未公告 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 台中 | 台灣省工商安全衛生協會附設台中職業訓練中心 | 2026/09/09–09/14 | 初訓 | 夜間學科+日間術科 | 18小時 | 未公告 | 受理報名 | 未公告,額滿為止 |
| 雲林 | 中華民國工業安全衛生協會附設雲林職業訓練中心 | 2026/09/09起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 未公告 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 彰化 | 中華民國工業安全衛生協會附設彰化職業訓練中心 | 2026/09/10起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 未公告 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 彰化 | 中華民國工業安全衛生協會附設彰化職業訓練中心 | 2026/09/11起 | 初訓 | 假日班 | 18小時 | 未公告 | 預定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 彰化 | 中華民國工業安全衛生協會附設彰化職業訓練中心 | 2026/09/30起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 未公告 | 預定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 彰化 | 中華民國工業安全衛生協會附設彰化職業訓練中心 | 2026/10/03起 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 未公告 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 彰化 | 中華民國工業安全衛生協會附設彰化職業訓練中心 | 2026/10/05起 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 未公告 | 確定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 台中 | 台灣省工商安全衛生協會附設台中職業訓練中心 | 2026/10/13–10/15 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 未公告 | 受理報名 | 未公告,額滿為止 |
| 彰化 | 中華民國工業安全衛生協會附設彰化職業訓練中心 | 2026/11/06起 | 初訓 | 假日班 | 18小時 | 未公告 | 預定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 雲林 | 中華民國工業安全衛生協會附設雲林職業訓練中心 | 2026/11/11起 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 未公告 | 預定開課 | 未公告,額滿為止 |
| 台中 | 台灣省工商安全衛生協會附設台中職業訓練中心 | 2026/11/14–11/21 | 初訓 | 假日班 | 18小時 | 未公告 | 受理報名 | 未公告,額滿為止 |
南部地區
南部堆高機課程
以下整理台南與高雄的初訓場次。
因開班資訊繁多且動態調整,本表僅列出部分公開梯次,
報名前應向主辦單位確認是否適用一般個人報名,以及實際上課資格與地點。
| 地區 | 主辦單位 | 開課日期 | 類型 | 班別 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 報名截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 2026/08/25–08/28 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 5,000元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/08/31–09/03 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 2026/09/02–09/08 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 額滿 | 停止受理一般報名 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/09/07–09/13 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 5,000元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/10/01–10/07 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 2026/10/06–10/12 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/10/13–10/18 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 5,000元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/11/03–11/06 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/11/17–11/22 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 5,000元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/12/08–12/11 | 初訓 | 日間班 | 18小時 | 5,000元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/12/15–12/20 | 初訓 | 夜間班 | 18小時 | 5,000元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
在職教育訓練
北中南回訓課程
回訓課程通常為3小時,適合已取得相關訓練證明或技術士證,且目前從事堆高機相關工作者。
因全台回訓梯次數量龐大且異動頻繁,以下僅彙整部分公開場次,完整課表請向各單位洽詢。
| 地區 | 主辦單位 | 開課日期 | 班別 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 報名截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/08/25 | 夜間班 | 3小時 | 500元 | 額滿 | 停止受理一般報名 |
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 2026/09/02 | 日間班 | 3小時 | 600元 | 確定開班 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/09/09 | 夜間班 | 3小時 | 500元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 台中 | 台灣省工商安全衛生協會附設台中職業訓練中心 | 2026/09/14 | 日間班 | 3小時 | 未公告 | 受理報名 | 未公告,額滿為止 |
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 2026/09/15 | 日間班 | 3小時 | 600元 | 確定開班 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/09/15 | 日間班 | 3小時 | 500元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/09/22 | 日間班 | 3小時 | 500元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/09/30 | 夜間班 | 3小時 | 500元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 2026/10/01 | 日間班 | 3小時 | 600元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/10/07 | 夜間班 | 3小時 | 500元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/10/15 | 日間班 | 3小時 | 500元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 台中 | 台灣省工商安全衛生協會附設台中職業訓練中心 | 2026/10/16 | 日間班 | 3小時 | 未公告 | 受理報名 | 未公告,額滿為止 |
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 2026/10/23 | 日間班 | 3小時 | 600元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/10/29 | 日間班 | 3小時 | 依資格洽詢 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 2026/11/03 | 日間班 | 3小時 | 600元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/11/12 | 夜間班 | 3小時 | 500元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 2026/11/18 | 日間班 | 3小時 | 600元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/11/20 | 日間班 | 3小時 | 500元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/11/25 | 夜間班 | 3小時 | 500元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 2026/12/02 | 日間班 | 3小時 | 600元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/12/03 | 日間班 | 3小時 | 500元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 2026/12/15 | 日間班 | 3小時 | 600元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/12/16 | 日間班 | 3小時 | 500元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 2026/12/29 | 夜間班 | 3小時 | 500元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
外籍移工專班
外籍移工堆高機課程
部分訓練單位會依移工國籍開設專班。
本表僅收錄部分公開資訊,授課語言、報名對象及是否接受個人報名,應以各梯次簡章及訓練單位說明為準。
因開班資訊繁多且動態調整,本表僅列出部分公開梯次,完整開課排程請洽各訓練單位。
| 地區 | 主辦單位 | 開課日期 | 類型 | 班別 | 時數 | 費用 | 課程狀態 | 報名截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台中 | 財團法人中國生產力中心中區服務處 | 2026/08/20–08/23 | 印尼籍移工 | 日間班 | 23小時 | 8,500元 | 確定開班 | 未公告 |
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 2026/08/27 | 菲律賓籍移工 | 日間班 | 4小時 | 1,200元 | 強力招生 | 未公告,額滿為止 |
| 桃園 | 台灣省工商安全衛生協會附設中壢職業訓練中心桃園教室 | 2026/08/28起 | 越南籍移工 | 日間班 | 待洽詢 | 未公告 | 強力招生 | 請先登記 |
| 桃園 | 台灣省工商安全衛生協會附設中壢職業訓練中心桃園教室 | 2026/09/07起 | 印尼籍移工 | 日間班 | 待洽詢 | 未公告 | 強力招生 | 請先登記 |
| 台中 | 財團法人中國生產力中心中區服務處 | 2026/09/17–09/24 | 外籍移工,多語言 | 日間班 | 23小時 | 8,500元 | 確定開班 | 未公告 |
| 台中 | 財團法人中國生產力中心中區服務處 | 2026/10/14–10/17 | 外籍移工,多語言 | 日間班 | 23小時 | 8,500元 | 未標示 | 未公告 |
| 嘉義 | 嘉義縣工業會附設職業訓練中心 | 日期未公告 | 外籍移工 | 多語言專班 | 未公告 | 11,000元 | 待洽詢 | 請洽嘉義縣工業會 |
訓練單位聯絡資訊
各主辦單位地址與電話
以下整理本頁課程所列訓練單位的主要聯絡據點。
實際上課地點可能另安排於術科場地或其他教室,報名前請向主辦單位確認。
因全台各區開班數量龐大、排程異動頻繁,內容可能存在未即時列入之梯次或資訊落差。
| 地區 | 訓練單位 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 桃園 | 中華民國工業安全衛生協會附設桃園職業訓練中心(桃園教室) | 桃園市桃園區中正路1071號10樓之6 | 03-3561390 |
| 新北 | 中華民國工業安全衛生協會附設新北職業訓練中心 | 新北市三重區重新路四段87號4樓 | 02-29702526 |
| 台中 | 台灣省工商安全衛生協會附設台中職業訓練中心 | 台中市北區中清路一段100號B棟10樓之2 | 04-22060768 |
| 彰化 | 中華民國工業安全衛生協會附設彰化職業訓練中心 | 彰化縣彰化市崙平里中華西路371號4樓 | 04-7632257 |
| 雲林 | 中華民國工業安全衛生協會附設雲林職業訓練中心 | 雲林縣斗南鎮延平路二段368號8樓 | 05-5954711 |
| 台南 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設台南職業訓練中心 | 台南市新市區南科三路9號3樓 | 06-5051150 |
| 高雄 | 台灣省工礦安全衛生技師工會附設高雄職業訓練中心 | 高雄市岡山區聖森路168號 | 07-6227860 |
| 台中 | 財團法人中國生產力中心中區服務處 | 台中市西屯區工業區38路189號 | 04-23505038 |
| 桃園 | 台灣省工商安全衛生協會附設中壢職業訓練中心桃園教室 | 桃園市桃園區建國路99號4樓 | 03-3626828 |
| 嘉義 | 嘉義縣工業會附設職業訓練中心 | 嘉義市民權路278號6樓 | 05-2784321 |
常見問題
堆高機課程常見問題
完成18小時課程後取得什麼?
完成荷重在一公噸以上之堆高機操作人員18小時安全衛生教育訓練,並依訓練單位規定完成課程及測驗後,取得訓練期滿證明。
這份證明不等同於堆高機操作技術士證;如需取得技術士證,仍須另依勞動部技能檢定規定報名並通過學科及術科測試。
回訓課程適合哪些人?
通常適合已取得相關訓練證明或技術士證,且目前從事堆高機相關工作者。報名時可能需要提供原結業證明、技術士證或在職相關資料。
課程費用是否包含技術士檢定費?
不一定。訓練費、技術士檢定費與證照費可能分開收取,實際金額應依當年度簡章及主辦單位說明確認。
沒有汽車駕照可以參加堆高機課程嗎?
汽車駕照與堆高機操作訓練及技術士檢定是不同制度。是否符合參訓或報檢資格,應依訓練單位及技能檢定中心當年度規定確認。
外籍移工可以參加堆高機課程嗎?
部分訓練單位會開設特定國籍專班,例如越南籍、印尼籍或菲律賓籍班。授課語言、報名資格及是否接受個人報名,應依各梯次簡章確認。
重要提醒
報名前請再次確認最新資訊
本頁彙整之開課資訊為公開資料整理,非各主辦單位之即時連線資料庫。
因全台各區開班數量龐大、排程異動頻繁,內容可能存在未即時列入之梯次或資訊落差。
課程可能因招生人數、場地調配、技能檢定期程、天候或其他因素延期、額滿或取消。
建議報名前可事先向各主辦單位確認以下事項:
- 本梯次是否確定開班與最新名額狀態
- 是否有未列於本頁之其他平日/夜間/假日加開班別
- 學科及術科確切上課地點
- 實際報名與繳費截止日期
- 完整費用(是否內含簡章與檢定報檢費)
- 外籍移工專班之語言通譯與報名限制
- 是否協助原場地技能檢定或團體報檢